Место;Имя;Результат (₽)
1;Гриб Максим; 155 691 279,55 <span class="up">↑</span>
2;Пискарев Степан; 109 304 976,60 <span class="up">↑</span>
3;Юдин Андрей; 106 875 313,66 <span class="up">↑</span>
4;Кенеханов Канат; 103 550 914,29 <span class="up">↑</span>
5;Чернышев Дмитрий; 94 593 451,67 <span class="up">↑</span>
6;Кулаков Андрей; 77 640 189,70 <span class="up">↑</span>
7;Голышев Александр; 70 747 129,29 <span class="up">↑</span>
8;Крылов Александр; 65 850 752,98 <span class="up">↑</span>
9;Ефименко Александр; 60 692 684,28 <span class="up">↑</span>
10;Файзуллов Руслан; 48 998 451,73 <span class="down">↓</span>
11;Бледнов Сергей; 36 972 479,95 <span class="up">↑</span>
12;Гусев Илья; 34 819 323,44 <span class="up">↑</span>
13;Букаев Саран; 33 003 163,52 <span class="up">↑</span>
14;Кириллов Виктор; 32 465 150,11 <span class="up">↑</span>
15;Михайлов Евгений; 28 616 588,00 <span class="down">↓</span>
16;Хизатулы Жасулан; 25 057 212,50 <span class="down">↓</span>
17;Кожарнович Василий (БЕЛ); 23 852 947,61 <span class="down">↓</span>
18;Подрезов Александр; 23 591 222,68 <span class="up">↑</span>
19;Голубчиков Алексей; 22 568 484,76 <span class="down">↓</span>
20;Фаттахов Марат; 22 175 545,80 <span class="up">↑</span>
21;Польшиков Алексей; 20 715 307,65 <span class="up">↑</span>
22;Люппо Никита; 20 579 746,09 <span class="down">↓</span>
23;Сумцов Владимир; 20 558 501,65 <span class="down">↓</span>
24;Хаматханов Адам; 19 243 834,66 <span class="down">↓</span>
25;Касторных Дмитрий; 18 978 453,17 <span class="up">↑</span>
26;Криков Павел (БЕЛ); 17 940 126,85 <span class="up">↑</span>
27;Колосов Георгий; 17 775 680,25 <span class="up">↑</span>
28;Подзолков Евгений; 17 235 253,77 <span class="down">↓</span>
29;Богуславский Владислав; 16 964 143,00 <span class="up">↑</span>
30;Ковтун Андрей; 16 147 773,56 <span class="down">↓</span>
31;Файзуллов Руслан (МСК); 16 029 377,92 <span class="down">↓</span>
32;Руф Майкл; 13 487 481,00 <span class="up">↑</span>
33;Матыцин Игорь; 12 178 278,53 <span class="down">↓</span>
34;Старыгина Светлана; 10 561 005,00 <span class="up">↑</span>
35;Андрияшин Филипп; 9 792 862,25 <span class="down">↓</span>
36;Теблоев Алан; 9 480 165,75 <span class="down">↓</span>
37;Ахметзянов Алмаз; 9 248 996,66 <span class="down">↓</span>
38;Алякринский Игорь; 8 447 558,00 <span class="up">↑</span>
39;Болотских Александр; 8 227 980,05 <span class="down">↓</span>
40;Джерипа Сергей; 6 812 386,60 <span class="down">↓</span>
41;Даньков Егор; 6 293 303,01 <span class="down">↓</span>
42;Горбачев Даниил; 5 840 202,64 <span class="down">↓</span>
43;Кожарнович Василий; 5 318 650,80 <span class="down">↓</span>
44;Минюкевич Андрей; 5 183 462,00 <span class="down">↓</span>
45;Степанов Артем; 5 005 877,73 <span class="up">↑</span>
46;Мельников Иван; 4 422 352,50 <span class="down">↓</span>
47;Семушкин Александр; 3 833 680,39 <span class="down">↓</span>
48;Кун Алексей; 3 678 082,50 <span class="down">↓</span>
49;Боже Сергей; 3 335 855,00 <span class="up">↑</span>
50;Мельников Денис; 2 864 690,00 <span class="up">↑</span>
51;Файзуллов Руслан (СНГ); 2 861 834,00 <span class="down">↓</span>
52;Амраев Махамед; 2 340 208,52 <span class="down">↓</span>
53;Рязанов Эльдар; 1 570 375,10 <span class="down">↓</span>
54;Фомин Сергей; 1 461 430,00 <span class="down">↓</span>
55;Кротюк Денис; 1 069 220,00 <span class="up">↑</span>
56;Хилкова Ольга; 939 320,00 <span class="up">↑</span>
57;Мартынов Данила; 433 224,00 <span class="down">↓</span>
58;Сухоставцев Анатолий; 262 500,00 <span class="up">↑</span>
59;Аширова Айгуль; 192 384,14 <span class="up">↑</span>
60;Саменов Темерлан; 120 006,64 <span class="down">↓</span>
61;Алишеров Алмат; 62 210,00 <span class="up">↑</span>
62;Трашкова Елизавета; 28 943,00 <span class="up">↑</span>
63;Шарибеков Шынгыс; 10 964,69 <span class="down">↓</span>
64;Данилов Алексей; 5 955,00 <span class="down">↓</span>