Место;Имя;Результат (₽)
1;Гриб Максим; 11 848 881,96 <span class="up">↑</span>
2;Кенеханов Канат; 7 250 366,17 <span class="up">↑</span>
3;Голышев Александр; 7 069 626,78 <span class="down">↓</span>
4;Кулаков Андрей; 5 543 025,00 <span class="up">↑</span>
5;Ефименко Александр; 5 082 731,26 <span class="down">↓</span>
6;Чернышев Дмитрий; 4 217 628,08 <span class="up">↑</span>
7;Старыгина Светлана; 4 140 097,00 <span class="down">↓</span>
8;Юдин Андрей; 4 039 189,11 <span class="right">→</span>
9;Пискарев Степан; 3 886 131,86 <span class="down">↓</span>
10;Колосов Георгий; 3 763 024,00 <span class="right">→</span>
11;Крылов Александр; 3 088 432,99 <span class="down">↓</span>
12;Руф Майкл; 2 242 485,00 <span class="up">↑</span>
13;Подрезов Александр; 1 530 120,00 <span class="up">↑</span>
14;Польшиков Алексей; 1 397 090,00 <span class="down">↓</span>
15;Руф Майкл; 1 293 695,00 <span class="up">↑</span>
16;Гусев Илья; 2 154 042,00 <span class="down">↓</span>
17;Подрезов Александр; 2 051 460,00 <span class="down">↓</span>
18;Мельников Денис; 2 048 800,00 <span class="up">↑</span>
19;Кириллов Виктор; 1 803 892,95 <span class="down">↓</span>
20;Польшиков Алексей; 1 789 410,00 <span class="down">↓</span>
21;Степанов Артем; 1 670 330,00 <span class="up">↑</span>
22;Фаттахов Марат; 1 657 083,61 <span class="down">↓</span>
23;Букаев Саран; 1 128 304,78 <span class="down">↓</span>
24;Касторных Дмитрий; 1 120 165,53 <span class="down">↓</span>
25;Голубчиков Алексей; 1 110 900,00 <span class="down">↓</span>
26;Боже Сергей; 913 925,00 <span class="down">↓</span>
27;Бледнов Сергей; 687 710,00 <span class="down">↓</span>
28;Богуславский Владислав; 552 400,00 <span class="down">↓</span>
29;Алякринский Игорь; 547 310,00 <span class="down">↓</span>
30;Аширова Айгуль; 146 606,75 <span class="down">↓</span>
30;Кротюк Денис; 134 740,00 <span class="down">↓</span>
30;Сухоставцев Анатолий; 26 750,00 <span class="down">↓</span>